Timetable
Track Days of Operation, Arrival and Departure Times
Saturday 1 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA490 | 10:55 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 14:25 | Arrived |
Manchester | EZY2267 | 20:35 | Arrived |
Sunday 2 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA492 | 10:40 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 11:25 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 17:00 | Scheduled |
Bristol | EZY2939 | 20:20 | Scheduled |
Monday 3 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA490 | 10:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 12:20 | Scheduled |
Tuesday 4 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 11:30 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 13:20 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 18:05 | Arrived |
Wednesday 5 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA492 | 10:25 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 11:05 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 15:40 | Arrived |
Thursday 6 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA490 | 12:55 | Arrived |
Bristol | EZY2939 | 19:50 | Arrived |
Friday 7 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 10:45 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 11:50 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Arrived |
Saturday 8 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA490 | 10:55 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 14:25 | Arrived |
Manchester | EZY2267 | 20:35 | Arrived |
Sunday 9 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA492 | 10:40 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 11:25 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 17:00 | Arrived |
Bristol | EZY2939 | 20:20 | Arrived |
Monday 10 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA490 | 10:10 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 12:20 | Arrived |
Tuesday 11 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 11:30 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 13:20 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 18:05 | Arrived |
Wednesday 12 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA492 | 10:25 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 11:05 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 15:40 | Arrived |
Thursday 13 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 11:15 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 12:55 | Arrived |
Bristol | EZY2939 | 19:50 | Arrived |
Friday 14 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 10:45 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 11:50 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Arrived |
Saturday 15 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA490 | 10:55 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 11:45 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 14:25 | Arrived |
Manchester | EZY2267 | 20:35 | Arrived |
Sunday 16 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA492 | 10:40 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 11:25 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 17:00 | Arrived |
Bristol | EZY2939 | 20:20 | Arrived |
Monday 17 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA490 | 10:10 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 12:20 | Arrived |
Tuesday 18 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 11:00 | Arrived |
Manchester | EZY2267 | 11:30 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 13:20 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 18:05 | Arrived |
Wednesday 19 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA492 | 10:25 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 11:05 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 15:40 | Arrived |
Thursday 20 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 11:05 | Arrived |
Manchester | EZY2267 | 11:15 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 12:55 | Arrived |
Bristol | EZY2939 | 19:50 | Arrived |
Friday 21 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 10:45 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 11:50 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Arrived |
Saturday 22 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA490 | 10:55 | Estimated (11:04) |
London Gatwick | EZY8791 | 11:45 | Estimated (11:50) |
London Heathrow | BA492 | 14:25 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 20:35 | Scheduled |
Sunday 23 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA492 | 10:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 11:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 17:00 | Scheduled |
Bristol | EZY2939 | 20:20 | Scheduled |
Monday 24 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA490 | 10:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 12:20 | Scheduled |
Tuesday 25 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 11:00 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 11:30 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 13:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 18:05 | Scheduled |
Wednesday 26 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA492 | 10:25 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 11:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 15:40 | Scheduled |
Thursday 27 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 11:05 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 11:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 12:55 | Scheduled |
Bristol | EZY2939 | 19:50 | Scheduled |
Friday 28 February 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:50 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Scheduled |
Saturday 1 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA491 | 11:45 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 15:10 | Departed |
Manchester | EZY2268 | 21:10 | Departed |
Sunday 2 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA493 | 11:30 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 12:00 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 17:45 | Scheduled |
Bristol | EZY2940 | 21:00 | Scheduled |
Monday 3 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA491 | 11:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 12:55 | Scheduled |
Tuesday 4 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 12:10 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 14:10 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 18:55 | Departed |
Wednesday 5 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA493 | 11:15 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 11:40 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 16:40 | Departed |
Thursday 6 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA491 | 13:55 | Departed |
Bristol | EZY2940 | 20:45 | Departed |
Friday 7 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA493 | 12:55 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 11:20 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Departed |
Saturday 8 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA491 | 11:45 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 15:10 | Departed |
Manchester | EZY2268 | 21:10 | Departed |
Sunday 9 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA493 | 11:30 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 12:00 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 17:45 | Departed |
Bristol | EZY2940 | 21:00 | Departed |
Monday 10 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA491 | 11:05 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 12:55 | Departed |
Tuesday 11 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 12:10 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 14:10 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 18:55 | Departed |
Wednesday 12 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA493 | 11:15 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 11:40 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 16:40 | Departed |
Thursday 13 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 11:55 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 13:55 | Departed |
Bristol | EZY2940 | 20:45 | Departed |
Friday 14 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:20 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:55 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Departed |
Saturday 15 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA491 | 11:45 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 12:20 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 15:10 | Departed |
Manchester | EZY2268 | 21:10 | Departed |
Sunday 16 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA493 | 11:30 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 12:00 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 17:45 | Departed |
Bristol | EZY2940 | 21:00 | Departed |
Monday 17 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA491 | 11:05 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 12:55 | Departed |
Tuesday 18 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Departed |
Manchester | EZY2268 | 12:10 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 14:10 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 18:55 | Departed |
Wednesday 19 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA493 | 11:15 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 11:40 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 16:40 | Departed |
Thursday 20 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:50 | Departed |
Manchester | EZY2268 | 11:55 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 13:55 | Departed |
Bristol | EZY2940 | 20:45 | Departed |
Friday 21 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:20 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:55 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Departed |
Saturday 22 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA491 | 11:45 | Estimated (11:49) |
London Gatwick | EZY8792 | 12:20 | Estimated (12:25) |
London Heathrow | BA493 | 15:10 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 21:10 | Scheduled |
Sunday 23 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA493 | 11:30 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 17:45 | Scheduled |
Bristol | EZY2940 | 21:00 | Scheduled |
Monday 24 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA491 | 11:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 12:55 | Scheduled |
Tuesday 25 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 12:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 18:55 | Scheduled |
Wednesday 26 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA493 | 11:15 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:40 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 16:40 | Scheduled |
Thursday 27 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:40 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 11:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 13:55 | Scheduled |
Bristol | EZY2940 | 20:45 | Scheduled |
Friday 28 February 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Scheduled |