Timetable
Track Days of Operation, Arrival and Departure Times
Sunday 1 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2729 | 09:55 | Arrived |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:20 | Arrived |
| London Heathrow | BA490 | 10:35 | Arrived |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:25 | Arrived |
| London Heathrow | BA492 | 16:35 | Arrived |
Monday 2 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 09:55 | Arrived |
| London Heathrow | BA490 | 10:35 | Arrived |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Arrived |
Tuesday 3 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:45 | Arrived |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Arrived |
| London Heathrow | BA490 | 13:15 | Arrived |
| London Heathrow | BA492 | 18:00 | Arrived |
Wednesday 4 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA490 | 10:25 | Arrived |
| London Heathrow | BA492 | 15:30 | Arrived |
Thursday 5 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 11:10 | Arrived |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:05 | Arrived |
| London Heathrow | BA490 | 13:00 | Arrived |
| Bristol | EZY2729 | 19:10 | Arrived |
Friday 6 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:10 | Arrived |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Arrived |
| London Heathrow | BA490 | 11:45 | Arrived |
| London Heathrow | BA492 | 16:35 | Arrived |
Saturday 7 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA490 | 10:50 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 11:30 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 17:50 | Scheduled |
Sunday 8 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2729 | 09:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 16:35 | Scheduled |
Monday 9 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 09:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled |
Tuesday 10 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:45 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 13:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 18:00 | Scheduled |
Wednesday 11 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 15:30 | Scheduled |
Thursday 12 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 11:05 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 13:00 | Scheduled |
| Bristol | EZY2729 | 19:10 | Scheduled |
Friday 13 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 16:35 | Scheduled |
Saturday 14 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA490 | 10:50 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 17:50 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 20:45 | Scheduled |
Sunday 15 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2729 | 09:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 16:35 | Scheduled |
Monday 16 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 09:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled |
Tuesday 17 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:45 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 13:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 18:00 | Scheduled |
Wednesday 18 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 15:30 | Scheduled |
Thursday 19 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 11:05 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 13:00 | Scheduled |
| Bristol | EZY2729 | 19:10 | Scheduled |
Friday 20 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 16:35 | Scheduled |
Saturday 21 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA490 | 10:50 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 17:50 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 20:45 | Scheduled |
Sunday 22 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2729 | 09:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 16:35 | Scheduled |
Monday 23 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 09:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled |
Tuesday 24 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:45 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 13:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 18:00 | Scheduled |
Wednesday 25 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 15:30 | Scheduled |
Thursday 26 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 11:05 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 13:00 | Scheduled |
| Bristol | EZY2729 | 19:10 | Scheduled |
Friday 27 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 16:35 | Scheduled |
Saturday 28 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA492 | 17:50 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 20:45 | Scheduled |
Sunday 29 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2729 | 09:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:25 | Scheduled |
Monday 30 November 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 09:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled |
Sunday 1 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2730 | 10:30 | Departed |
| London Heathrow | BA491 | 11:35 | Departed |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:00 | Departed |
| London Heathrow | BA493 | 17:30 | Departed |
Monday 2 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:30 | Departed |
| London Heathrow | BA491 | 11:30 | Departed |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Departed |
Tuesday 3 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 11:20 | Departed |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:40 | Departed |
| London Heathrow | BA491 | 14:15 | Departed |
| London Heathrow | BA493 | 18:50 | Departed |
Wednesday 4 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:00 | Departed |
| London Heathrow | BA491 | 11:15 | Departed |
| London Heathrow | BA493 | 16:20 | Departed |
Thursday 5 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 11:45 | Departed |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:45 | Departed |
| London Heathrow | BA491 | 14:05 | Departed |
| Bristol | EZY2730 | 19:45 | Departed |
Friday 6 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:45 | Departed |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:15 | Departed |
| London Heathrow | BA491 | 12:35 | Departed |
| London Heathrow | BA493 | 17:30 | Departed |
Saturday 7 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA491 | 11:45 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 12:05 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 18:45 | Scheduled |
Sunday 8 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2730 | 10:30 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 17:30 | Scheduled |
Monday 9 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:30 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:30 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled |
Tuesday 10 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 11:20 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 14:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 18:50 | Scheduled |
Wednesday 11 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 16:25 | Scheduled |
Thursday 12 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:45 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 14:05 | Scheduled |
| Bristol | EZY2730 | 19:45 | Scheduled |
Friday 13 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:45 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 17:30 | Scheduled |
Saturday 14 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA491 | 11:45 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 18:45 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 21:20 | Scheduled |
Sunday 15 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2730 | 10:30 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 17:30 | Scheduled |
Monday 16 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:30 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:30 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled |
Tuesday 17 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 11:20 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 14:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 18:50 | Scheduled |
Wednesday 18 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 16:25 | Scheduled |
Thursday 19 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:45 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 14:05 | Scheduled |
| Bristol | EZY2730 | 19:45 | Scheduled |
Friday 20 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:45 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 17:30 | Scheduled |
Saturday 21 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA491 | 11:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 18:45 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 21:20 | Scheduled |
Sunday 22 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2730 | 10:30 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 17:30 | Scheduled |
Monday 23 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:30 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:30 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled |
Tuesday 24 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 11:20 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 14:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 18:50 | Scheduled |
Wednesday 25 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 16:25 | Scheduled |
Thursday 26 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:45 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 14:05 | Scheduled |
| Bristol | EZY2730 | 19:45 | Scheduled |
Friday 27 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:45 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 17:30 | Scheduled |
Saturday 28 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA493 | 18:45 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 21:20 | Scheduled |
Sunday 29 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2730 | 10:30 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:00 | Scheduled |
Monday 30 November 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:30 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:30 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled |