Timetable
Track Days of Operation, Arrival and Departure Times
Wednesday 1 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Arrived |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Arrived |
| London Heathrow | BA492 | 14:55 | Arrived |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Arrived |
Thursday 2 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:15 | Arrived |
| London Heathrow | BA492 | 10:30 | Arrived |
| Manchester | EZY2267 | 11:20 | Arrived |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Arrived |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:20 | Arrived |
Friday 3 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Arrived |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Arrived |
| Manchester | EZY2267 | 12:10 | Arrived |
| London Heathrow | BA492 | 14:25 | Arrived |
Saturday 4 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA492 | 10:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 12:10 | Scheduled |
Sunday 5 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:00 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 15:05 | Scheduled |
Monday 6 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 16:30 | Scheduled |
Tuesday 7 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:05 | Scheduled |
Wednesday 8 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 9 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 10:30 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 11:20 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:20 | Scheduled |
Friday 10 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 12:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:25 | Scheduled |
Saturday 11 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA492 | 10:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 12:10 | Scheduled |
Sunday 12 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:00 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 15:05 | Scheduled |
Monday 13 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 16:30 | Scheduled |
Tuesday 14 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:05 | Scheduled |
Wednesday 15 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 16 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 10:30 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 11:20 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:20 | Scheduled |
Friday 17 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 12:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:25 | Scheduled |
Saturday 18 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA492 | 10:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 12:10 | Scheduled |
Sunday 19 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:00 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 15:05 | Scheduled |
Monday 20 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 16:30 | Scheduled |
Tuesday 21 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:05 | Scheduled |
Wednesday 22 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 23 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 10:30 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 11:20 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:20 | Scheduled |
Friday 24 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 12:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:25 | Scheduled |
Saturday 25 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA492 | 10:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 12:10 | Scheduled |
Sunday 26 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:00 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 15:05 | Scheduled |
Monday 27 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 16:30 | Scheduled |
Tuesday 28 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:05 | Scheduled |
Wednesday 29 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 30 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 10:30 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 11:20 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:20 | Scheduled |
Friday 31 July 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 12:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:25 | Scheduled |
Wednesday 1 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Departed |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Departed |
| London Heathrow | BA493 | 15:40 | Departed |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Departed |
Thursday 2 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA493 | 11:20 | Departed |
| Bristol | EZY2760 | 11:00 | Departed |
| Manchester | EZY2268 | 11:55 | Departed |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Departed |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Departed |
Friday 3 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Departed |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Departed |
| Manchester | EZY2268 | 12:45 | Departed |
| London Heathrow | BA493 | 15:10 | Departed |
Saturday 4 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA493 | 10:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:55 | Scheduled |
Sunday 5 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 10:35 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:25 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:55 | Scheduled |
Monday 6 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 17:20 | Scheduled |
Tuesday 7 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 11:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 14:55 | Scheduled |
Wednesday 8 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 9 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 11:20 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Friday 10 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 12:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:10 | Scheduled |
Saturday 11 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA493 | 10:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:55 | Scheduled |
Sunday 12 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 10:35 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:25 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:55 | Scheduled |
Monday 13 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 17:20 | Scheduled |
Tuesday 14 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 11:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 14:55 | Scheduled |
Wednesday 15 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 16 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 11:20 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Friday 17 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 12:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:10 | Scheduled |
Saturday 18 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA493 | 10:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:55 | Scheduled |
Sunday 19 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 10:35 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:25 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:55 | Scheduled |
Monday 20 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 17:20 | Scheduled |
Tuesday 21 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 11:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 14:55 | Scheduled |
Wednesday 22 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 23 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 11:20 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Friday 24 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 12:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:10 | Scheduled |
Saturday 25 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA493 | 10:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:55 | Scheduled |
Sunday 26 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 10:35 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:25 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:55 | Scheduled |
Monday 27 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 17:20 | Scheduled |
Tuesday 28 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 11:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 14:55 | Scheduled |
Wednesday 29 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 30 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 11:20 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Friday 31 July 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 12:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:10 | Scheduled |