Timetable
Track Days of Operation, Arrival and Departure Times
Friday 1 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Arrived |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Arrived |
| Manchester | EZY2267 | 11:35 | Arrived |
| London Heathrow | BA492 | 14:25 | Estimated (14:48) |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 2 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA492 | 10:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 12:10 | Scheduled |
Sunday 3 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:00 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 15:05 | Scheduled |
Monday 4 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 16:30 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 19:15 | Scheduled |
Tuesday 5 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:05 | Scheduled |
Wednesday 6 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 7 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 10:30 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:20 | Scheduled |
Friday 8 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 9 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA492 | 10:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 12:10 | Scheduled |
Sunday 10 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:00 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 15:05 | Scheduled |
Monday 11 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 16:30 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 19:15 | Scheduled |
Tuesday 12 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:05 | Scheduled |
Wednesday 13 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 14 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 10:30 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:20 | Scheduled |
Friday 15 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 16 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA492 | 10:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 12:10 | Scheduled |
Sunday 17 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:00 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 15:05 | Scheduled |
Monday 18 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 16:30 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 19:15 | Scheduled |
Tuesday 19 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:05 | Scheduled |
Wednesday 20 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 21 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 10:30 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:20 | Scheduled |
Friday 22 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 12:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 23 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA492 | 10:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 12:10 | Scheduled |
Sunday 24 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:00 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 15:05 | Scheduled |
Monday 25 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 16:30 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 19:15 | Scheduled |
Tuesday 26 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:05 | Scheduled |
Wednesday 27 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 28 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 10:30 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:20 | Scheduled |
Friday 29 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 12:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 14:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 30 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA492 | 10:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 12:10 | Scheduled |
Sunday 31 May 2026
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2759 | 10:00 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 10:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA490 | 10:55 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA492 | 15:05 | Scheduled |
Friday 1 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Departed |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Departed |
| Manchester | EZY2268 | 12:10 | Departed |
| London Heathrow | BA493 | 15:10 | Estimated (15:28) |
| London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 2 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA493 | 10:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:55 | Scheduled |
Sunday 3 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 10:35 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:25 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:55 | Scheduled |
Monday 4 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 17:20 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 19:55 | Scheduled |
Tuesday 5 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 14:55 | Scheduled |
Wednesday 6 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 7 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 11:20 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 15:15 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Friday 8 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 12:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 9 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA493 | 10:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:55 | Scheduled |
Sunday 10 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 10:35 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:25 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:55 | Scheduled |
Monday 11 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 17:20 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 19:55 | Scheduled |
Tuesday 12 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 14:55 | Scheduled |
Wednesday 13 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 14 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 11:20 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Friday 15 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 12:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 16 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA493 | 10:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:55 | Scheduled |
Sunday 17 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 10:35 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:25 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:55 | Scheduled |
Monday 18 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 17:20 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 19:55 | Scheduled |
Tuesday 19 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 14:55 | Scheduled |
Wednesday 20 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 21 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 11:20 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Friday 22 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 12:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 23 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA493 | 10:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:55 | Scheduled |
Sunday 24 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 10:35 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:25 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:55 | Scheduled |
Monday 25 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 17:20 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 19:55 | Scheduled |
Tuesday 26 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 14:55 | Scheduled |
Wednesday 27 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 28 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 11:00 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 11:20 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Friday 29 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 12:45 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 30 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA493 | 10:55 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 12:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 12:55 | Scheduled |
Sunday 31 May 2026
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bristol | EZY2760 | 10:35 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:25 | Scheduled |
| Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
| London Heathrow | BA491 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA493 | 15:55 | Scheduled |