Timetable
Track Days of Operation, Arrival and Departure Times
Monday 1 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA494 | 10:10 | Arrived |
| Birmingham | EZY6671 | 10:10 | Arrived |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Arrived |
Tuesday 2 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Arrived |
| London Heathrow | BA494 | 13:20 | Arrived |
| London Heathrow | BA496 | 17:50 | Arrived |
| Manchester | EZY2267 | 19:30 | Arrived |
Wednesday 3 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 11:00 | Arrived |
| London Heathrow | BA496 | 10:25 | Arrived |
Thursday 4 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 11:05 | Arrived |
| Manchester | EZY2267 | 11:10 | Arrived |
| London Heathrow | BA494 | 13:00 | Arrived |
| Bristol | EZY2939 | 19:50 | Arrived |
Friday 5 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:00 | Arrived |
| London Gatwick | EZY6577 | 10:40 | Arrived |
| London Heathrow | BA496 | 11:50 | Arrived |
| London Heathrow | BA494 | 16:30 | Estimated (16:58) |
Saturday 6 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA496 | 14:20 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 20:45 | Scheduled |
Sunday 7 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA496 | 10:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 16:50 | Scheduled |
| Bristol | EZY2939 | 20:20 | Scheduled |
Monday 8 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled |
Tuesday 9 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 13:20 | Scheduled |
| Bristol | EZY2939 | 13:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 17:50 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 19:30 | Scheduled |
Wednesday 10 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 10:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:00 | Scheduled |
Thursday 11 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 11:05 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 13:00 | Scheduled |
| Bristol | EZY2939 | 19:50 | Scheduled |
Friday 12 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY6577 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 11:50 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 16:30 | Scheduled |
Saturday 13 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 14:20 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 20:45 | Scheduled |
Sunday 14 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA496 | 10:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 16:50 | Scheduled |
| Bristol | EZY2939 | 20:20 | Scheduled |
Monday 15 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled |
Tuesday 16 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 13:20 | Scheduled |
| Bristol | EZY2939 | 13:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 17:50 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 19:30 | Scheduled |
Wednesday 17 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 10:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:00 | Scheduled |
Thursday 18 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 11:05 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 11:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 13:00 | Scheduled |
| Bristol | EZY2939 | 19:50 | Scheduled |
Friday 19 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY6577 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 11:50 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 16:30 | Scheduled |
Saturday 20 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 14:20 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 20:45 | Scheduled |
Sunday 21 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA496 | 10:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 16:50 | Scheduled |
| Bristol | EZY2939 | 20:20 | Scheduled |
Monday 22 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled |
Tuesday 23 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 13:20 | Scheduled |
| Bristol | EZY2939 | 13:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 17:50 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 19:30 | Scheduled |
Wednesday 24 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 10:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:00 | Scheduled |
Friday 26 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY6577 | 10:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 11:50 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 16:30 | Scheduled |
Saturday 27 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 11:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 14:20 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 20:45 | Scheduled |
Sunday 28 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA496 | 10:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 16:50 | Scheduled |
| Bristol | EZY2939 | 20:20 | Scheduled |
Monday 29 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6671 | 10:10 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 10:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:20 | Scheduled |
Tuesday 30 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA494 | 13:20 | Scheduled |
| Bristol | EZY2939 | 13:40 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 17:50 | Scheduled |
| Manchester | EZY2267 | 19:30 | Scheduled |
Wednesday 31 December 2025
| From | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
| London Heathrow | BA496 | 10:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8791 | 11:00 | Scheduled |
Monday 1 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:50 | Departed |
| London Heathrow | BA495 | 11:00 | Departed |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Departed |
Tuesday 2 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:30 | Departed |
| London Heathrow | BA495 | 14:10 | Departed |
| London Heathrow | BA497 | 18:50 | Departed |
| Manchester | EZY2268 | 20:15 | Departed |
Wednesday 3 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA497 | 11:10 | Departed |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Departed |
Thursday 4 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:45 | Departed |
| Manchester | EZY2268 | 11:50 | Departed |
| London Heathrow | BA495 | 13:55 | Departed |
| Bristol | EZY2940 | 20:45 | Departed |
Friday 5 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:40 | Departed |
| London Gatwick | EZY6578 | 11:15 | Departed |
| London Heathrow | BA497 | 12:55 | Departed |
| London Heathrow | BA495 | 17:30 | Estimated (17:50) |
Saturday 6 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA497 | 15:10 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 21:25 | Scheduled |
Sunday 7 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA497 | 11:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 18:00 | Scheduled |
| Bristol | EZY2940 | 21:00 | Scheduled |
Monday 8 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:50 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 11:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled |
Tuesday 9 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:30 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 14:10 | Scheduled |
| Bristol | EZY2940 | 14:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 18:50 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 20:15 | Scheduled |
Wednesday 10 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
Thursday 11 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:45 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:50 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 13:55 | Scheduled |
| Bristol | EZY2940 | 20:45 | Scheduled |
Friday 12 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY6578 | 11:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 12:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 17:30 | Scheduled |
Saturday 13 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 12:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 15:10 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 21:25 | Scheduled |
Sunday 14 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA497 | 11:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 18:00 | Scheduled |
| Bristol | EZY2940 | 21:00 | Scheduled |
Monday 15 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:50 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 11:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled |
Tuesday 16 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:30 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 14:10 | Scheduled |
| Bristol | EZY2940 | 14:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 18:50 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 20:15 | Scheduled |
Wednesday 17 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
Thursday 18 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:45 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 11:50 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 13:55 | Scheduled |
| Bristol | EZY2940 | 20:45 | Scheduled |
Friday 19 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY6578 | 11:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 12:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 17:30 | Scheduled |
Saturday 20 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 12:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 15:10 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 21:25 | Scheduled |
Sunday 21 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA497 | 11:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 18:00 | Scheduled |
| Bristol | EZY2940 | 21:00 | Scheduled |
Monday 22 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:50 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 11:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled |
Tuesday 23 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:30 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 14:10 | Scheduled |
| Bristol | EZY2940 | 14:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 18:50 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 20:15 | Scheduled |
Wednesday 24 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
Friday 26 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:40 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY6578 | 11:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 12:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 17:30 | Scheduled |
Saturday 27 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 12:15 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 15:10 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 21:25 | Scheduled |
Sunday 28 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Heathrow | BA497 | 11:25 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 18:00 | Scheduled |
| Bristol | EZY2940 | 21:00 | Scheduled |
Monday 29 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Birmingham | EZY6672 | 10:50 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 11:00 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:55 | Scheduled |
Tuesday 30 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| London Gatwick | EZY8792 | 11:30 | Scheduled |
| London Heathrow | BA495 | 14:10 | Scheduled |
| Bristol | EZY2940 | 14:25 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 18:50 | Scheduled |
| Manchester | EZY2268 | 20:15 | Scheduled |
Wednesday 31 December 2025
| To | Flight | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
| London Heathrow | BA497 | 11:10 | Scheduled |
| London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |