Timetable
Track Days of Operation, Arrival and Departure Times
Tuesday 1 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Arrived |
Wednesday 2 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 3 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Friday 4 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 5 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:15 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
Sunday 6 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Monday 7 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:25 | Scheduled |
Tuesday 8 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Scheduled |
Wednesday 9 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 10 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Friday 11 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 12 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:15 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
Sunday 13 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Monday 14 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:25 | Scheduled |
Tuesday 15 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Scheduled |
Wednesday 16 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 17 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Friday 18 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 19 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:15 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
Sunday 20 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Monday 21 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:25 | Scheduled |
Tuesday 22 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Scheduled |
Wednesday 23 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 24 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Friday 25 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 10:10 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 26 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:15 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
Sunday 27 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Monday 28 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:25 | Scheduled |
Tuesday 29 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8791 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Scheduled |
Wednesday 30 April 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Tuesday 1 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Departed |
Wednesday 2 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 3 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Scheduled |
Friday 4 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 5 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
Sunday 6 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Scheduled |
Monday 7 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:00 | Scheduled |
Tuesday 8 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
Wednesday 9 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 10 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Scheduled |
Friday 11 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 12 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
Sunday 13 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Scheduled |
Monday 14 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:00 | Scheduled |
Tuesday 15 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
Wednesday 16 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 17 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Scheduled |
Friday 18 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 19 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
Sunday 20 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Scheduled |
Monday 21 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:00 | Scheduled |
Tuesday 22 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
Wednesday 23 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 24 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Scheduled |
Friday 25 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 26 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
Sunday 27 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Scheduled |
Monday 28 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:00 | Scheduled |
Tuesday 29 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Gatwick | EZY8792 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
Wednesday 30 April 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |