Timetable
Track Days of Operation, Arrival and Departure Times
Tuesday 1 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:25 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Arrived |
London Gatwick | EZY8791 | 11:15 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Arrived |
Bristol | EZY2939 | 21:00 | Arrived |
Wednesday 2 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Estimated (14:55) |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Diverted |
Thursday 3 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Arrived |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Arrived |
Birmingham | EZY6671 | 10:45 | Arrived |
Manchester | EZY2267 | 11:20 | Arrived |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Arrived |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Cancelled |
Friday 4 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 5 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:15 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
Sunday 6 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:05 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 14:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Monday 7 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Scheduled |
Tuesday 8 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 11:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Scheduled |
Bristol | EZY2939 | 21:00 | Scheduled |
Wednesday 9 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 10 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Friday 11 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 12 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:15 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
Sunday 13 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:05 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 14:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Monday 14 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Scheduled |
Tuesday 15 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 11:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Scheduled |
Bristol | EZY2939 | 21:00 | Scheduled |
Wednesday 16 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 17 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Friday 18 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 19 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:15 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
Sunday 20 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:05 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 14:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Monday 21 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Scheduled |
Tuesday 22 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 11:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Scheduled |
Bristol | EZY2939 | 21:00 | Scheduled |
Wednesday 23 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 24 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Friday 25 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:00 | Scheduled |
Saturday 26 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA498 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:15 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6533 | 12:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
Sunday 27 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:05 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 14:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 15:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Monday 28 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 10:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 16:30 | Scheduled |
Tuesday 29 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:25 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8791 | 11:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:00 | Scheduled |
Bristol | EZY2939 | 21:00 | Scheduled |
Wednesday 30 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2267 | 10:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:55 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8793 | 20:30 | Scheduled |
Thursday 31 July 2025
From | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2939 | 10:15 | Scheduled |
Birmingham | EZY6671 | 10:45 | Scheduled |
London Heathrow | BA492 | 10:45 | Scheduled |
Manchester | EZY2267 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA490 | 14:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6501 | 20:30 | Scheduled |
Tuesday 1 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 11:00 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Departed |
London Gatwick | EZY8792 | 12:15 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Departed |
Bristol | EZY2940 | 21:45 | Departed |
Wednesday 2 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | On time |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | On time |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Cancelled |
Thursday 3 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Departed |
Birmingham | EZY6672 | 11:20 | Departed |
Manchester | EZY2268 | 11:55 | Departed |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Departed |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Departed |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Cancelled |
Friday 4 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 5 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
Sunday 6 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:55 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 15:30 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Scheduled |
Monday 7 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Scheduled |
Tuesday 8 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 12:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
Bristol | EZY2940 | 21:45 | Scheduled |
Wednesday 9 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 10 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 11:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Scheduled |
Friday 11 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 12 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
Sunday 13 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:55 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 15:30 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Scheduled |
Monday 14 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Scheduled |
Tuesday 15 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 12:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
Bristol | EZY2940 | 21:45 | Scheduled |
Wednesday 16 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 17 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 11:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Scheduled |
Friday 18 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 19 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
Sunday 20 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:55 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 15:30 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Scheduled |
Monday 21 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Scheduled |
Tuesday 22 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 12:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
Bristol | EZY2940 | 21:45 | Scheduled |
Wednesday 23 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 24 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 11:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Scheduled |
Friday 25 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:05 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 20:40 | Scheduled |
Saturday 26 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
London Heathrow | BA511 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6534 | 13:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
Sunday 27 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 10:35 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:35 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:55 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 15:30 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:45 | Scheduled |
Monday 28 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:50 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 11:10 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 17:20 | Scheduled |
Tuesday 29 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 11:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:10 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8792 | 12:15 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 14:50 | Scheduled |
Bristol | EZY2940 | 21:45 | Scheduled |
Wednesday 30 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Manchester | EZY2268 | 10:40 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 12:00 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:40 | Scheduled |
London Gatwick | EZY8794 | 21:05 | Scheduled |
Thursday 31 July 2025
To | Flight | Time | Status |
---|---|---|---|
Bristol | EZY2940 | 11:00 | Scheduled |
Birmingham | EZY6672 | 11:20 | Scheduled |
London Heathrow | BA493 | 11:35 | Scheduled |
Manchester | EZY2268 | 11:55 | Scheduled |
London Heathrow | BA491 | 15:00 | Scheduled |
London Gatwick | EZY6502 | 21:05 | Scheduled |